Asian Handicap Betting / Latest Asian Handicap Odds / Live TV Streams / Asian Handicap Tips and analysis on football. Get your asian handicap advice before you bet
11/6 22:00 | South Africa vs Mexico | Live TV Streams for this event will be shown later. | | South Africa vs Mexico | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 2.84 |
|
|
12/6 02:30 | France vs Uruguay | Live TV Streams for this event will be shown later. | | France (N) vs Uruguay | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.98 |
|
|
12/6 19:30 | Greece (N) vs Korea Republic | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 2.26 |
|
|
12/6 22:00 | Argentina (N) vs Nigeria | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.63 |
|
|
13/6 02:30 | England (N) vs USA | 1.90 | 0 : 1 | 2.00 | 1.55 |
|
|
13/6 19:30 | Slovenia (N) vs Algeria | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.18 |
|
|
13/6 22:00 | Serbia (N) vs Ghana | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.35 |
|
|
14/6 02:30 | Germany (N) vs Australia | 1.85 | 0 : 1 | 2.05 | 1.57 |
|
|
14/6 19:30 | Netherlands (N) vs Denmark | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.75 |
|
|
14/6 22:00 | Cameroon (N) vs Japan | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.13 |
|
|
15/6 02:30 | Italy (N) vs Paraguay | 2.10 | 0 : 1/2 | 1.80 | 1.84 |
|
|
15/6 19:30 | Slovakia (N) vs New Zealand | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.43 |
|
|
15/6 22:00 | Ivory Coast (N) vs Portugal | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2.79 |
|
|
16/6 02:30 | Brazil (N) vs North Korea | 1.875 | 0 : 2 1/4 | 2.025 | 1.10 |
|
|
16/6 19:30 | Chile (N) vs Honduras | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.63 |
|
|
16/6 22:00 | Spain (N) vs Switzerland | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.34 |
|
|
17/6 02:30 | South Africa vs Uruguay | 2.00 | 0 : 0 | 1.90 | 2.94 |
|
|
17/6 19:30 | France (N) vs Mexico | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 1.99 |
|
|
17/6 22:00 | Greece (N) vs Nigeria | 1.90 | 1/4 : 0 | 2.00 | 2.90 |
|
|
18/6 02:30 | Argentina (N) vs Korea Republic | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.05 | 1.35 |
|
|
18/6 19:30 | Germany (N) vs Serbia | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.77 |
|
|
18/6 22:00 | USA (N) vs Slovenia | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.25 |
|
|
19/6 02:30 | England (N) vs Algeria | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.25 |
|
|
19/6 19:30 | Ghana (N) vs Australia | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.22 |
|
|
19/6 22:00 | Netherlands (N) vs Japan | 2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.51 |
|
|
20/6 02:30 | Denmark (N) vs Cameroon | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 2.68 |
|
|
20/6 19:30 | Paraguay (N) vs Slovakia | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.94 |
|
|
20/6 22:00 | Italy (N) vs New Zealand | 1.90 | 0 : 2 | 2.00 | 1.15 |
|
|
21/6 02:30 | Brazil (N) vs Ivory Coast | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.73 |
|
|
21/6 19:30 | Portugal (N) vs North Korea | 1.85 | 0 : 1 3/4 | 2.05 | 1.16 |
|
|
21/6 22:00 | Chile (N) vs Switzerland | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.15 |
|
|
22/6 02:30 | Spain (N) vs Honduras | 1.85 | 0 : 2 | 2.05 | 1.19 |
|
|
22/6 22:00 | France vs South Africa | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.83 |
|
|
22/6 22:00 | Mexico vs Uruguay | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.43 |
|
|
23/6 02:30 | Greece vs Argentina | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.925 | 5.17 |
|
|
23/6 02:30 | Nigeria vs Korea Republic | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.90 |
|
|
23/6 22:00 | Slovenia vs England | 2.025 | 1 1/4 : 0 | 1.875 | 7.71 |
|
|
23/6 22:00 | USA vs Algeria | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.72 |
|
|
24/6 02:30 | Australia vs Serbia | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 3.24 |
|
|
24/6 02:30 | Ghana vs Germany | 2.075 | 1/2 : 0 | 1.825 | 4.38 |
|
|
24/6 22:00 | Paraguay vs New Zealand | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.36 |
|
|
24/6 22:00 | Slovakia vs Italy | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 5.75 |
|
|
25/6 02:30 | Cameroon vs Netherlands | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.025 | 4.08 |
|
|
25/6 02:30 | Denmark vs Japan | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.12 |
|
|
25/6 22:00 | North Korea vs Ivory Coast | 2.05 | 1 3/4 : 0 | 1.85 | 11.67 |
|
|
25/6 22:00 | Portugal vs Brazil | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.05 | 4.00 |
|
|
26/6 02:30 | Chile vs Spain | 2.00 | 3/4 : 0 | 1.90 | 5.17 |
|
|
26/6 02:30 | Switzerland vs Honduras | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.80 |
|
|
asian handicap, asianbookie, asiabookie, betting, asianhandicap, hangcheng, bookmaking, bookmaker, odds, betting, bet, bets, football, soccer, premier league, bundesliga, over, under,live tv, pplive, ppstream, tvants, sopcast, pcast, tvkoo, Tvuplayer, mysee, feidian, sop, qqlive, coolstreaming,veetle,justin,ustream