English Premier League | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
19/Nov 19:45 | ![]() ![]() ![]() | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.925 | 5.06 | 3.68 | 1.70 |
19/Nov 22:00 | ![]() ![]() ![]() | 2.075 | 0 : 1 | 1.825 | 1.60 | 3.73 | 6.13 |
19/Nov 22:00 | ![]() ![]() ![]() | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.05 | 1.30 | 5.24 | 10.49 |
19/Nov 22:00 | ![]() ![]() ![]() | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.81 | 3.48 | 4.62 |
19/Nov 22:00 | ![]() ![]() ![]() | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.34 | 3.22 | 3.13 |
19/Nov 22:00 | ![]() ![]() ![]() | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.01 | 3.36 | 3.80 |
19/Nov 22:00 | ![]() ![]() ![]() | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.47 | 3.27 | 2.87 |
20/Nov 00:30 | ![]() ![]() ![]() | 2.00 | 1 : 0 | 1.90 | 7.03 | 4.05 | 1.50 |
20/Nov 23:00 | ![]() ![]() ![]() | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.82 | 3.49 | 4.49 |
22/Nov 03:00 | ![]() ![]() ![]() | 1.85 | 0 : 1 | 2.05 | 1.53 | 4.01 | 6.39 |
Selamat Menyaksikan Siaran Langsung Liga Inggris 19 November 2011 (English Premier League)